Starter silnikowy budowy ognioszczelnej

Drukuj
AMA100110149
4,0 KW 25 A 2 x M25 12,0 kg AMA100110192
5,5 KW 40 A 2 x M25 12,0 kg AMA100110193
8,0 KW 40 A 2 x M25 16,8 kg AMA100110194
12,5 KW 63 A 2 x M32 17,2 kg AMA100110195
15,0 KW 63 A 2 x M32 18,8 kg AMA100110196
AMA100110197
4,0 KW 25 A 2 x M25 12,0 kg AMA100110198
5,5 KW 40 A 2 x M25 12,0 kg AMA100110199
8,0 KW 40 A 2 x M25 16,8 kg AMA100110200
12,5 KW 63 A 2 x M32 17,2 kg AMA100110201
15,0 KW 63 A 2 x M32 18,8 kg AMA100110202
AMA100110203
15,0 KW 40 A 2 x M32 19,7 kg AMA100110204
25 KW 40 A 2 x M32 25,3 kg AMA100110205
Opis
Dane podstawowe:
  • Rodzaj budowy EEx d IIB T6
  • Atest LOM 03 ATEX 2004X
  • Stopień ochrony IP65
  • Napięcie znamionowe 690 V

 

Materiały do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.